Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 505 | 29,62% | 254 | 14,90% | 251 | 14,72% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 319 | 18,71% | 0 | 0,00% | 319 | 18,71% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 439 | 25,75% | 238 | 13,96% | 201 | 11,79% |
| 4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 29 | 1,70% | 18 | 1,06% | 11 | 0,65% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 100 | 5,87% | 74 | 4,34% | 26 | 1,52% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 16 | 0,94% | 14 | 0,82% | 2 | 0,12% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0,35% | 4 | 0,23% | 2 | 0,12% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 7 | 0,41% | 7 | 0,41% | 0 | 0,00% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0,35% | 6 | 0,35% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 7 | 0,41% | 7 | 0,41% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 7 | 0,41% | 5 | 0,29% | 2 | 0,12% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 249 | 14,60% | 233 | 13,67% | 16 | 0,94% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1705 | 100,00% | 871 | 51,09% | 834 | 48,91% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1705 | 100,00% | 871 | 51,09% | 834 | 48,91% | |
Diperbarui pada : 31 Desember 2024
Statistik Desa
Populasi
871
Populasi
834
Populasi
0
Populasi
1705
871
LAKI-LAKI
834
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1705
TOTAL
Aparatur Kampong
Kepala Desa
WAHDA
Sekretaris
BUSTRA, SH
Kaur Umum dan Pelayanan Kampong
DAHLIANI MANIHURUK
Kasi Pemerintahan
ISWANDI DEDY
Kaur Keuangan/Bendahara Kampong
JAINUN SUDARSO
Kasi Kesejahteraan /Kesra/
HAFSAH
Kadus Panglima
SUARDI POGEK
Kadus Istiqomah
RAHMANSYAH SAGALA
Operator Kampong
AINUN MARDHIAH,S.KOM
Babinsa Subulussalam Timur
ALDIAN PRAHARA
Bhabinkamtibmas Subulussalam Timur
SARIADIN ANGKAT
Kadus Sepakat
SUKRI BANCIN
Kadus Cipu Indah
DIMHOT SIGALA
Ketua TPKK Subulussalam Timur
SUMIYATI BERUTU,S.Pd
Kampong Subulussalam Timur
Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh
Hubungi Perangkat Kampong untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
909 Kali dibuka
Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 Panduan Penggunaan Dana Desa...
572 Kali dibuka
Dana Desa buat Pelestarian Kearifan Lokal: Membangun Identitas...
328 Kali dibuka
Wahda : Ketahanan Pangan di Desa Berdasarkan Peraturan Menteri...
317 Kali dibuka
PAGU DANA DESA SETIAP DESA SE KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025...
292 Kali dibuka
PMK 108 Tahun 2024 Tentang Pengakolasian Dana Desa Setiap Desa...
05 Agustus 2025
Mendagri Republik Indonesia Keluarkan Penjelasan Perpanjang Masa...
03 Agustus 2025
JADWAL PESTA WARGA DI KAMPONG SUBULUSSALAM TIMUR...
03 Agustus 2025
Nasir,S.E Wakil Walikota Subulussalam,Resmi Tutup MTQ Ke IX,Kecamatan...
02 Agustus 2025
Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Desa,Pemdes Subulussalam Timur...
02 Agustus 2025
MTQ Ke-IX Tingkat Kota Subulussalam akan Ditutup Malam Nanti,Sekaligus...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 87 |
| Kemarin | : | 59 |
| Total | : | 34.422 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.105 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
