
Website Resmi
Kampong Subulussalam Timur
Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam - Aceh
AINUN MARDHIAH,S.KOM | 20 Juli 2025 | 10 Kali dibuka
Artikel
AINUN MARDHIAH,S.KOM
20 Juli 2025
10 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KAMPONG SUBULUSSALAM TIMURTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Kampong | 1.115.925.000,00 | 488.484.000,00 | 627.441.000,00 | 43,77 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.115.925.000,00 | 488.484.000,00 | 627.441.000,00 | 43,77 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Kampong | 12.732.820,00 | 0,00 | 12.732.820,00 | 0,00 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 12.732.820,00 | 0,00 | 12.732.820,00 | 0,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.128.657.820,00 | 488.484.000,00 | 640.173.820,00 | 43,28 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampong | 33.477.750,00 | 23.977.750,00 | 9.500.000,00 | 71,62 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampong | 483.690.250,00 | 218.971.430,00 | 264.718.820,00 | 45,27 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampong | 198.022.000,00 | 157.772.000,00 | 40.250.000,00 | 79,67 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampong | 91.852.820,00 | 88.852.820,00 | 3.000.000,00 | 96,73 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampong | 98.430.000,00 | 46.070.000,00 | 52.360.000,00 | 46,80 | ||
JUMLAH BELANJA | 905.472.820,00 | 535.644.000,00 | 369.828.820,00 | 59,16 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 223.185.000,00 | -47.160.000,00 | 270.345.000,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 223.185.000,00 | -47.160.000,00 | 270.345.000,00 |
Statistik Desa

Populasi
871

Populasi
834

Populasi
0

Populasi
1705
871
LAKI-LAKI
834
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1705
TOTAL
Aparatur Kampong

Kepala Desa
WAHDA

Sekretaris
BUSTRA, SH

Kaur Umum dan Pelayanan Kampong
DAHLIANI MANIHURUK

Kasi Pemerintahan
ISWANDI DEDY

Kaur Keuangan/Bendahara Kampong
JAINUN SUDARSO

Kasi Kesejahteraan /Kesra/
HAFSAH

Kadus Panglima
SUARDI POGEK

Kadus Istiqomah
RAHMANSYAH SAGALA

Operator Kampong
AINUN MARDHIAH,S.KOM

Babinsa Subulussalam Timur
ALDIAN PRAHARA

Bhabinkamtibmas Subulussalam Timur
SARIADIN ANGKAT

Kadus Sepakat
SUKRI BANCIN

Kadus Cipu Indah
DIMHOT SIGALA

Ketua TPKK Subulussalam Timur
SUMIYATI BERUTU,S.Pd



Kampong Subulussalam Timur
Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh
Hubungi Perangkat Kampong untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel

601 Kali dibuka
Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 Panduan Penggunaan Dana Desa...

282 Kali dibuka
Dana Desa buat Pelestarian Kearifan Lokal: Membangun Identitas...
.png)
203 Kali dibuka
PAGU DANA DESA SETIAP DESA SE KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2025...

193 Kali dibuka
Wahda : Ketahanan Pangan di Desa Berdasarkan Peraturan Menteri...

188 Kali dibuka
DESA SUBULUSSALAM TIMUR MENERIMA PENGHARGAAN SERTIFIKAT PROKLIM...

25 Juli 2025
Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengelolaan Dana...

22 Juli 2025
Momentum Hari Anak Nasional,Ribuan Pesan Harapan Anak di Subulussalam...

21 Juli 2025
Giat Gerakan Sosialisasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Gati)...

21 Juli 2025
Peluncuran S2 Sekolah Lansia Terpadu di Subulussalam Timur,Aksi...

20 Juli 2025
SURAT MENYURAT...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 82 |
Kemarin | : | 265 |
Total | : | 23.156 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.116 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |